Pnf en Contaduría Pública
El propósito del programa Nacional de Formación en Contaduría Pública es promover la formación de un profesional integral, creativo, multidisciplinario y comprometido con su entorno sociocultural, corresponsable, protagónico en el diagnóstico y solución de los problemas de su comunidad, concebido dentro del enfoque humanista-social-dialéctico, que reconoce la condición humana en permanente interacción con su entorno. En tal sentido, se busca adaptar la gestión contable y financiera al nuevo modelo de producción social, orientado a la satisfacción de las necesidades de la población.
Perfil Profesional
Actuarán desde la perspectiva del nuevo modelo de desarrollo social como sujeto orientador de la comunidad en el sector productivo y social, facilitador de la creación de programas de desarrollo endógeno integral para fortalecer la economía social, la articulación equilibrada de las cadenas productivas, la participación social y el Poder Popular en las comunidades y los espacios públicos de decisión.
Plan de Estudios
Trayecto Inicial | |
1 | Contaduría Pública en el nuevo modelo social |
2 | proyecto nacional y nueva ciudadania |
3 | Desarrollo integral |
4 | matemática |
Trayecto I | |
1 | Proyecto I |
2 | origen y evolución del sistema socioeconómico mundial |
3 | fundamentos de la economía |
4 | contabilidad I |
5 | marco legal de las entidades |
6 | operaciones financieras |
7 | deporte,arte y recreación I |
8 | electiva I |
9 | Inglés I |
10 | Tecnología de la Información y comunicación |
11 | Fundamentos de administracion |
12 | Deberes formales del contribuyente |
13 | sistemas y procedimientos contables |
14 | elementos contables de las cooperativas. |
Trayecto II | |
1 | Proyecto II |
2 | Sistemas económicos y modelos de desarrollo venezolano |
3 | contabilidad II |
4 | contabilidad de costo |
5 | legislación laboral y seguridad social |
6 | tributación I |
7 | Presupuesto y contable para entes públicos |
8 | electiva II |
9 | fundamentos teóricos y jurídicos de la administración pública |
10 | Inglés II |
11 | Herramientas tecnológicas I |
12 | sistema bancario venezolano |
13 | organizacion y metodos |
14 | tendencias contemporáneas de la contabilidad |
Trayecto III | |
1 | Proyecto III |
2 | gestion y participacion social en el nuevo modelo de desarrollo |
3 | tributación II |
4 | gestión financiera |
5 | Presupuesto privado |
6 | gerencia de costos |
7 | auditoría I |
8 | deporte arte y recreación II |
9 | herramientas tecnológicas II |
10 | ajuste por inflación financiero |
11 | formulacion y evaluacion de proyectos económicos |
12 | bases epistemologicas de las ciencias contables I |
Trayecto IV | |
1 | Proyecto IV |
2 | Modelo de Integracion en america latina |
3 | auditoria II |
4 | gestión humana y ambiente de trabajo |
5 | contabilidad especializada |
6 | Dimensiones éticas aplicadas al ejercicio profesional |
7 | comportamiento organizacional |
8 | electiva III |
9 | responsabilidad social |
10 | liderazgo y toma de decisiones |
11 | gestión social |
12 | herramientas tecnológicas III |
13 | Bases epistemológicas de las ciencias contables II |